Equipe 1 Coupe régionale par équipe F Qualif 28
Coupe régionale par équipe F Coupe régionale par équipe F Qualif 28
Classement
| Classement | Pts | J | G | E | P | S | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Vallée de l'Avre Badminton Club (VABC28-1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | Badminton Passion Mainvilliers (BAPAMA28-1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | Bad Brou (BADBROU28-1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | Les Volants Guido Fontains (VGF28-1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | Amicale de Lucé Badminton (ALBA28-1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
J : rencontre jouée | G : rencontre gagnée | E : rencontre égalitée | P : rencontre perdue | S : sanction ou bonus
Calendrier
| Date | Adversaire | Dom/Ext | Score | Lieu | |
|---|---|---|---|---|---|
| J 2 | 30/11/-1 00h | Amicale de Lucé Badminton | Dom | 0 / 0 | |
| J 1 | 05/03/26 20h | Bad Brou | Ext | 0 / 3 |
Joueurs et joueuses de l'équipe
HERON Valériane
00481946 | +35-V1
1023 | 1089 | 1563
RENVOISE Camille
06996952 | +35-V1
1039 | 1183 | 1517