
Equipe 1 IC D2 POULE B
CHAMPIONNAT DEPARTEMENTAL CD28 DES CLUBS D2 ADULTES MIXTE - ICD2 - 28 - SAISON 2024 - 2025 - IC D2 POULE B
Classement
Classement | Pts | J | G | E | P | S | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Les Volants Guido Fontains (VGF28 D2-1) | 51 | 10 | 9 | 1 | 0 | 3 |
2 | Amicale de Lucé Badminton (ALBA28 D2-1) | 36 | 10 | 4 | 5 | 1 | 0 |
3 | Badminton Club Nogentais (BCN28 D2-2) | 35 | 10 | 5 | 2 | 3 | 1 |
4 | Badminton Passion Mainvilliers (BAPAMA28 D2-2) | 26 | 10 | 1 | 5 | 4 | 2 |
5 | C' Chartres Squash et Badminton (C-CSB28 D2-1) | 23 | 10 | 1 | 3 | 6 | 3 |
6 | Ast Badminton (ASTBAD28 D2-1) | 18 | 10 | 1 | 2 | 7 | 0 |
J : rencontre jouée | G : rencontre gagnée | E : rencontre égalitée | P : rencontre perdue | S : sanction ou bonus
Calendrier
Date | Adversaire | Dom/Ext | Score | Lieu | |
---|---|---|---|---|---|
J 1 | 14/10/24 19h | Amicale de Lucé Badminton | Ext | 1 / 5 | Gymnase Jean Boudrie |
J 2 | 05/11/24 20h | Ast Badminton | Dom | 5 / 1 | VGF |
J 3 | 05/12/24 20h | Badminton Passion Mainvilliers | Dom | 6 / 0 | VGF |
J 4 | 10/12/24 20h | C' Chartres Squash et Badminton | Ext | 0 / 6 | Complexe squash et badminton |
J 5 | 08/01/25 20h | Badminton Club Nogentais | Ext | 1 / 5 | Léo Lagrange |
J 6 | 30/01/25 20h | Amicale de Lucé Badminton | Dom | 3 / 3 | VGF |
J 7 | 06/02/25 20h | Ast Badminton | Ext | 1 / 5 | MARTIAL TAUGOURDEAU |
J 8 | 28/02/25 20h | Badminton Passion Mainvilliers | Ext | 1 / 5 | EREA |
J 9 | 13/03/25 20h | C' Chartres Squash et Badminton | Dom | 6 / 0 | VGF |
J 10 | 27/03/25 20h | Badminton Club Nogentais | Dom | 5 / 1 | VGF |
J 1 | 22/04/25 20h | Bad Brou | Ext | 2 / 4 | |
J 2 | 13/05/25 20h | E. S. Nogent Le Roi | Dom | 0 / 0 | |
J 3 | 26/05/25 20h | Badminton Club Region Drouaise | Dom | 0 / 0 |
Joueurs et joueuses de l'équipe
LESIEUR Clarisse
07067561 | Veteran 1
11377 | 8671 | 6510
MARAN Ophelie
07018609 | Veteran 2
11001 | 7125 | 8652

WRZYSZCZ Stéphane
00343106 | Veteran 2
13414 | 7611 | 6194
WRZYSZCZ Monika
07034678 | Veteran 2
12010 | 12122 | 5751
BIZARD Philippe
07079823 | Veteran 4
37993 | 23357 | 15259
XIONG Paofuyé
06740281 | Senior
21759 | 9551 | 8036
FERRARI Franck
07236713 | Senior
15038 | 12987 | 9216

BALARD Valentin
00528903 | Senior
29085 | 19846 | 12809
COUGNAUD Sandrine
07122459 | Veteran 3
21984 | 15398 | 17681

VIDOT Julien
07012825 | Veteran 2
30062 | 14176 | 10833
CROIZIER Adrien
07172739 | Veteran 1
28878 | 34661 | 15777

LEBATTEUX Kilian
06563799 | Senior
14861 | 22207 | 19499
MINART Fabrice
00417009 | Veteran 3
22427 | 9097 | 8930
LECONTE Lisa
06487372 | Senior
23809 | 16461 | 19326
KHA At kien
06549179 | Veteran 5
63401 | 42266 | 57690

FORTIER Martial
07167964 | Veteran 2
54934 | 35911 | 39277

LECOSSIER Benoit
07127783 | Veteran 1
15562 | 17391 | 5211

HERON Valériane
00481946 | Veteran 1
5238 | 4257 | 4659