Equipe 1 R3 Poule A
ICR Centre-Val de Loire 2025-2026 - R3 Poule A
Classement
| Classement | Pts | J | G | E | P | S | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Badminton Jocondien (BJ-2) | 20 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | BCCVLM Section Badminton (BCCVLM-1) | 15 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 |
| 3 | Les Volants Guido Fontains (VGF-1) | 14 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 |
| 4 | Le Volant Ardentais (LVA-1) | 12 | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 |
| 5 | U. S. Chambray Badminton (USCB-1) | 9 | 4 | 1 | 0 | 3 | 1 |
| 6 | Belleville Badminton Club (BBC(18)-2) | 8 | 4 | 0 | 1 | 3 | 2 |
J : rencontre jouée | G : rencontre gagnée | E : rencontre égalitée | P : rencontre perdue | S : sanction ou bonus
Calendrier
| Date | Adversaire | Dom/Ext | Score | Lieu | |
|---|---|---|---|---|---|
| J 1 | 19/10/25 10h | Le Volant Ardentais | Ext | 4 / 4 | Gymnase Aléréa |
| J 1 | 19/10/25 13h | BCCVLM Section Badminton | Dom | 5 / 3 | Gymnase Aléréa |
| J 2 | 23/11/25 10h | Belleville Badminton Club | Dom | 5 / 3 | [Joué-lès-Tours] Jean-Pierre Matarazzo |
| J 2 | 23/11/25 13h | Badminton Jocondien | Ext | 7 / 1 | [Joué-lès-Tours] Jean-Pierre Matarazzo |
| J 3 | 14/12/25 10h | U. S. Chambray Badminton | Ext | 0 / 0 | VGF |
| J 3 | 14/12/25 13h | Le Volant Ardentais | Dom | 0 / 0 | VGF |
| J 4 | 18/01/26 10h | BCCVLM Section Badminton | Ext | 0 / 0 | [Chambray-lès-Tours] Gymnase Danguillaume |
| J 4 | 18/01/26 13h | Belleville Badminton Club | Ext | 0 / 0 | [Chambray-lès-Tours] Gymnase Danguillaume |
| J 5 | 15/03/26 10h | Badminton Jocondien | Dom | 0 / 0 | Gymnase de chatres sur cher |
| J 5 | 15/03/26 13h | U. S. Chambray Badminton | Dom | 0 / 0 | Gymnase de chatres sur cher |
Joueurs et joueuses de l'équipe
GUILLAUMEE Félicien
00265897 | Senior
9405 | 6886 | 9250
HERON Valériane
00481946 | Veteran 1
31969 | 19674 | 8956
GATEAU Lucas
07253230 | Cadet 1
4509 | 7293 | 10136
MINART Fabrice
00417009 | Veteran 3
26378 | 10619 | 19058
AUBRY Alexandre
07284031 | Senior
11890 | 4994 | 12708
MINART-VALLABIO Tia
07211729 | Cadet 1
12965 | 27323 | 8930
RENVOISE Camille
06996952 | Veteran 1
30828 | 24122 | 9849
GASTON Pauline
06895396 | Senior
34058 | 19674 | 10488
RINGENBACH Marine
06902466 | Veteran 1
33910 | 20082 | 12382
MAURICE Alexis
06735574 | Veteran 1
12577 | 8846 | 10021