Equipe 1 R3 Poule A
ICR Centre-Val de Loire 2025-2026 - R3 Poule A
Classement
| Classement | Pts | J | G | E | P | S | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Badminton Jocondien (BJ-2) | 27 | 6 | 5 | 0 | 1 | 1 |
| 2 | Les Volants Guido Fontains (VGF-1) | 24 | 6 | 4 | 1 | 1 | 0 |
| 3 | BCCVLM Section Badminton (BCCVLM-1) | 23 | 6 | 3 | 2 | 1 | 1 |
| 4 | Le Volant Ardentais (LVA-1) | 18 | 6 | 2 | 1 | 3 | 2 |
| 5 | U. S. Chambray Badminton (USCB-1) | 11 | 6 | 1 | 1 | 4 | -1 |
| 6 | Belleville Badminton Club (BBC(18)-2) | 11 | 6 | 0 | 1 | 5 | 3 |
J : rencontre jouée | G : rencontre gagnée | E : rencontre égalitée | P : rencontre perdue | S : sanction ou bonus
Calendrier
| Date | Adversaire | Dom/Ext | Score | Lieu | |
|---|---|---|---|---|---|
| J 1 | 19/10/25 10h | Le Volant Ardentais | Ext | 4 / 4 | Gymnase Aléréa |
| J 1 | 19/10/25 13h | BCCVLM Section Badminton | Dom | 5 / 3 | Gymnase Aléréa |
| J 2 | 23/11/25 10h | Belleville Badminton Club | Dom | 5 / 3 | [Joué-lès-Tours] Jean-Pierre Matarazzo |
| J 2 | 23/11/25 13h | Badminton Jocondien | Ext | 7 / 1 | [Joué-lès-Tours] Jean-Pierre Matarazzo |
| J 3 | 14/12/25 10h | U. S. Chambray Badminton | Ext | 2 / 6 | VGF |
| J 3 | 14/12/25 13h | Le Volant Ardentais | Dom | 6 / 2 | VGF |
| J 4 | 18/01/26 10h | BCCVLM Section Badminton | Ext | 0 / 0 | [Chambray-lès-Tours] Gymnase Danguillaume |
| J 4 | 18/01/26 13h | Belleville Badminton Club | Ext | 0 / 0 | [Chambray-lès-Tours] Gymnase Danguillaume |
| J 5 | 15/03/26 10h | Badminton Jocondien | Dom | 0 / 0 | Gymnase de chatres sur cher |
| J 5 | 15/03/26 13h | U. S. Chambray Badminton | Dom | 0 / 0 | Gymnase de chatres sur cher |
Joueurs et joueuses de l'équipe
RENVOISE Camille
06996952 | Veteran 1
30954 | 20500 | 10595
RINGENBACH Marine
06902466 | Veteran 1
33107 | 19390 | 11399
GUILLAUMEE Félicien
00265897 | Senior
9078 | 6348 | 8822
MINART Fabrice
00417009 | Veteran 3
26620 | 10254 | 21506
HERON Valériane
00481946 | Veteran 1
31343 | 24293 | 9445
AUBRY Alexandre
07284031 | Senior
12160 | 4542 | 11666
GATEAU Lucas
07253230 | Cadet 1
4487 | 6759 | 7146
MINART-VALLABIO Tia
07211729 | Cadet 1
12398 | 22530 | 6168
GASTON Pauline
06895396 | Senior
34243 | 23898 | 11854
MAURICE Alexis
06735574 | Veteran 1
12875 | 9105 | 10282