Equipe 1 Régionale 3 Poule A
ICR Centre-Val de Loire 2025-2026 Régionale 3 Poule A
Classement
| Classement | Pts | J | G | E | P | S | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Badminton Jocondien (BJ-2) | 47 | 10 | 9 | 0 | 1 | 1 |
| 2 | BCCVLM Section Badminton (BCCVLM-1) | 40 | 10 | 6 | 2 | 2 | 2 |
| 3 | Les Volants Guido Fontains (VGF-1) | 33 | 10 | 5 | 1 | 4 | 1 |
| 4 | Le Volant Ardentais (LVA-1) | 29 | 10 | 3 | 2 | 5 | 3 |
| 5 | U. S. Chambray Badminton (USCB-1) | 26 | 10 | 3 | 2 | 5 | 0 |
| 6 | Belleville Badminton Club (BBC(18)-2) | 15 | 10 | 0 | 1 | 9 | 3 |
J : rencontre jouée | G : rencontre gagnée | E : rencontre égalitée | P : rencontre perdue | S : sanction ou bonus
Calendrier
| Date | Adversaire | Dom/Ext | Score | Lieu | |
|---|---|---|---|---|---|
| J 1 | 19/10/25 10h | Le Volant Ardentais | Ext | 4 / 4 | Gymnase Aléréa |
| J 1 | 19/10/25 13h | BCCVLM Section Badminton | Dom | 5 / 3 | Gymnase Aléréa |
| J 2 | 23/11/25 10h | Belleville Badminton Club | Dom | 5 / 3 | [Joué-lès-Tours] Jean-Pierre Matarazzo |
| J 2 | 23/11/25 13h | Badminton Jocondien | Ext | 7 / 1 | [Joué-lès-Tours] Jean-Pierre Matarazzo |
| J 3 | 14/12/25 10h | U. S. Chambray Badminton | Ext | 2 / 6 | VGF |
| J 3 | 14/12/25 13h | Le Volant Ardentais | Dom | 6 / 2 | VGF |
| J 4 | 18/01/26 10h | BCCVLM Section Badminton | Ext | 5 / 3 | [Chambray-lès-Tours] Gymnase Danguillaume |
| J 4 | 18/01/26 13h | Belleville Badminton Club | Ext | 2 / 6 | [Chambray-lès-Tours] Gymnase Danguillaume |
| J 5 | 15/03/26 10h | Badminton Jocondien | Dom | 1 / 7 | Gymnase de chatres sur cher |
| J 5 | 15/03/26 13h | U. S. Chambray Badminton | Dom | 2 / 6 | Gymnase de chatres sur cher |
Joueurs et joueuses de l'équipe
Capitaine : Minart Fabrice
AUBRY Alexandre
07284031 | Sénior
1359 | 1784 | 1537
GASTON Pauline
06895396 | Sénior
979 | 1097 | 1602
GATEAU Lucas
07253230 | Cadet
1806 | 1635 | 1697
GUILLAUMEE Félicien
00265897 | Sénior
1516 | 1685 | 1590
HERON Valériane
00481946 | +35-V1
1027 | 1089 | 1603
MAURICE Alexis
06735574 | +35-V1
1343 | 1603 | 1677
MINART Fabrice
00417009 | +45-V3
1064 | 1438 | 1202
MINART-VALLABIO Tia
07211729 | Cadet
1457 | 1222 | 1761
RENVOISE Camille
06996952 | +35-V1
1013 | 1183 | 1503
RINGENBACH Marine
06902466 | +35-V1
988 | 1168 | 1493