
Equipe 2 D1 D1 POULE A
Interclubs Comité 28 D1 - 2025/2026 - D1 D1 POULE A
Classement
Classement | Pts | J | G | E | P | S | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Amicale de Lucé Badminton (ALBA28-1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | Badminton Passion Mainvilliers (BAPAMA28-1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | E. S. Nogent Le Roi (ESNBAD28-1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | Le Perche Senonchois Badminton (PSB28-1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | Les Volants Guido Fontains (VGF28-2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
J : rencontre jouée | G : rencontre gagnée | E : rencontre égalitée | P : rencontre perdue | S : sanction ou bonus
Calendrier
Date | Adversaire | Dom/Ext | Score | Lieu | |
---|---|---|---|---|---|
J 1 | 19/10/25 08h | Badminton Passion Mainvilliers | Dom | 0 / 0 | Complexe sportif VGF |
J 2 | 19/10/25 13h | Amicale de Lucé Badminton | Dom | 0 / 0 | Complexe sportif VGF |
J 3 | 23/11/25 08h | E. S. Nogent Le Roi | Dom | 0 / 0 | Lucé - Gymnase Boudrie |
J 5 | 14/12/25 08h | Le Perche Senonchois Badminton | Dom | 0 / 0 | Senonches |
Joueurs et joueuses de l'équipe

WRZYSZCZ Stéphane
00343106 | Veteran 2
17405 | 9181 | 13146
WRZYSZCZ Monika
07034678 | Veteran 2
58343 | 61144 | 13146
LESIEUR Clarisse
07067561 | Veteran 1
56733 | 48940 | 14805
BIZARD Philippe
07079823 | Veteran 5
50884 | 30026 | 30977
MARAN Ophelie
07018609 | Veteran 2
55701 | 46900 | 19666
XIONG Paofuyé
06740281 | Senior
12698 | 6949 | 14002

LEBATTEUX Kilian
06563799 | Senior
19452 | 28634 | 38657
CROIZIER Adrien
07172739 | Veteran 1
38852 | 31666 | 32068
RINGENBACH Marine
06902466 | Veteran 1
32562 | 23703 | 11784