Equipe 2 IC D2 POULE A
CHAMPIONNAT DEPARTEMENTAL CD28 DES CLUBS D2 ADULTES MIXTE - ICD2 - 28 - SAISON 2025 - 2026 - IC D2 POULE A
Classement
| Classement | Pts | J | G | E | P | S | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ESNBAD D2-1 (ESNBAD D2-1) | 18 | 4 | 2 | 2 | 0 | 2 |
| 2 | BCRD D2-1 (BCRD D2-1) | 18 | 4 | 2 | 2 | 0 | 2 |
| 3 | ASCHB D2-1 (ASCHB D2-1) | 16 | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 |
| 4 | ABBC D2-1 (ABBC D2-1) | 13 | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 |
| 5 | ASTBAD D2-2 (ASTBAD D2-2) | 8 | 4 | 1 | 0 | 3 | 0 |
| 6 | VGF D2-2 (VGF D2-2) | 5 | 4 | 0 | 0 | 4 | 1 |
J : rencontre jouée | G : rencontre gagnée | E : rencontre égalitée | P : rencontre perdue | S : sanction ou bonus
Calendrier
| Date | Adversaire | Dom/Ext | Score | Lieu | |
|---|---|---|---|---|---|
| J 1 | 04/11/25 20h | ASTBAD D2-2 | Ext | 4 / 2 | ASTBAD D2-2 |
| J 2 | 18/11/25 20h | ABBC D2-1 | Dom | 1 / 5 | VGF D2-2 |
| J 3 | 02/12/25 20h | BCRD D2-1 | Ext | 6 / 0 | Gymnase VIOLETTE COURTOIS |
| J 4 | 16/12/25 20h | ASCHB D2-1 | Ext | 5 / 1 | ASCHB D2-1 |
| J 5 | 13/01/26 20h | ESNBAD D2-1 | Dom | 0 / 0 | VGF D2-2 |
| J 6 | 20/01/26 20h | ASTBAD D2-2 | Dom | 0 / 0 | VGF D2-2 |
| J 7 | 05/02/26 20h | ABBC D2-1 | Ext | 0 / 0 | ABBC D2-1 |
| J 8 | 02/03/26 19h | BCRD D2-1 | Dom | 0 / 0 | VGF D2-2 |
| J 9 | 16/03/26 19h | ASCHB D2-1 | Dom | 0 / 0 | VGF D2-2 |
| J 10 | 30/03/26 19h | ESNBAD D2-1 | Ext | 0 / 0 | ESNBAD D2-1 |
Joueurs et joueuses de l'équipe
SANZ RODRIGUEZ Carole
07147555 | Veteran 4
97286 | 91132 | 44424
RENARD Laurence
07238872 | Senior
93735 | 95872 | 23273
CAM Anne-hélène
07366870 | Veteran 2
100895 | 95251 | 44513
COUGNAUD Sandrine
07122459 | Veteran 4
96090 | 77824 | 44367
BOUFFARD Mathieu
07125573 | Veteran 1
56479 | 46879 | 36088
DE UBEDA Lola
07590502 | Senior
92702 | 94528 | 28895
GUIBERT Didier
00553003 | Veteran 5
57248 | 51880 | 75271
DEMANGE Franck
06962626 | Veteran 4
74401 | 50211 | 48230
BOURNEUF Fabrice
00383768 | Veteran 4
46329 | 58137 | 41242
BOUVIER Frédéric
07178001 | Veteran 4
79515 | 52628 | 56694
SANZ RODRIGUEZ Enzo
07658891 | Senior
128042 | 126246 | 124346