
Equipe 2 IC D2 POULE C
CHAMPIONNAT DEPARTEMENTAL CD28 DES CLUBS D2 ADULTES MIXTE - ICD2 - 28 - SAISON 2024 - 2025 - IC D2 POULE C
Classement
Classement | Pts | J | G | E | P | S | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Badminton Club Region Drouaise (BCRD28 D2-1) | 40 | 10 | 4 | 6 | 0 | 2 |
2 | Les Volants Guido Fontains (VGF28 D2-2) | 39 | 10 | 5 | 4 | 1 | 1 |
3 | Les Plum'Eure de Jouy-Saint Prest (LPEJSP28 D2-1) | 38 | 10 | 4 | 5 | 1 | 2 |
4 | Anet Bu Badminton Club (ABBC28 D2-1) | 34 | 10 | 3 | 5 | 2 | 2 |
5 | Ast Badminton (ASTBAD28 D2-2) | 23 | 10 | 2 | 1 | 7 | 3 |
6 | E. S. Nogent Le Roi (ESNBAD28 D2-1) | 21 | 10 | 1 | 1 | 8 | 5 |
J : rencontre jouée | G : rencontre gagnée | E : rencontre égalitée | P : rencontre perdue | S : sanction ou bonus
Calendrier
Date | Adversaire | Dom/Ext | Score | Lieu | |
---|---|---|---|---|---|
J 1 | 14/10/24 20h | Badminton Club Region Drouaise | Ext | 3 / 3 | Gymnase VIOLETTE COURTOIS |
J 2 | 12/11/24 20h | Ast Badminton | Dom | 3 / 3 | VGF |
J 3 | 26/11/24 20h | Les Plum'Eure de Jouy-Saint Prest | Dom | 4 / 2 | VGF |
J 4 | 12/12/24 20h | E. S. Nogent Le Roi | Ext | 2 / 4 | Gymnase Georges Pompidou |
J 5 | 09/01/25 20h | Anet Bu Badminton Club | Ext | 4 / 2 | gymnase de Bû |
J 6 | 30/01/25 20h | Badminton Club Region Drouaise | Dom | 3 / 3 | VGF |
J 7 | 06/02/25 19h | Ast Badminton | Ext | 2 / 4 | MARTIAL TAUGOURDEAU |
J 8 | 27/02/25 20h | Les Plum'Eure de Jouy-Saint Prest | Ext | 3 / 3 | Complexe sportif Marcel Jardé |
J 9 | 13/03/25 20h | E. S. Nogent Le Roi | Dom | 5 / 1 | VGF |
J 10 | 27/03/25 20h | Anet Bu Badminton Club | Dom | 4 / 2 | VGF |
J 1 | 28/04/25 20h | Badminton Club Region Drouaise | Ext | 0 / 0 | |
J 2 | 15/05/25 20h | Badminton Club Nogentais | Dom | 0 / 0 | |
J 3 | 26/05/25 20h | Amicale de Lucé Badminton | Ext | 0 / 0 |
Joueurs et joueuses de l'équipe
MAS David
07172713 | Veteran 1
42541 | 30587 | 15973
SANZ RODRIGUEZ Bruno
00450764 | Veteran 4
49047 | 36862 | 20093

LEBATTEUX Kilian
06563799 | Senior
14861 | 22207 | 19499
PIGNAUD Adeline
06960344 | Senior
20231 | 14178 | 15065
TACHAT Adrien
07426005 | Senior
36178 | 21290 | 11750
MILLET Delphine
06850354 | Veteran 2
18638 | 12298 | 12240
GIRARD Stephanie
06823916 | Veteran 2
22109 | 17534 | 14249
ZEMMOUR Armand
07457785 | Senior
32106 | 14718 | 18280
CHARRON Noelle
06509788 | Veteran 5
22234 | 17755 | 14652
DOUELLE Bastien
06850541 | Veteran 3
41445 | 26881 | 17473