
Historique des résultats de vos équipes
CHAMPIONNAT DEPARTEMENTAL CD28 DES CLUBS D2 ADULTES MIXTE - ICD2 - 28 - SAISON 2024 - 2025 - IC D2 POULE B
Classement
Classement | Pts | J | G | E | P | S | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Les Volants Guido Fontains (VGF28 D2-1) | 51 | 10 | 9 | 1 | 0 | 3 |
2 | Amicale de Lucé Badminton (ALBA28 D2-1) | 36 | 10 | 4 | 5 | 1 | 0 |
3 | Badminton Club Nogentais (BCN28 D2-2) | 35 | 10 | 5 | 2 | 3 | 1 |
4 | Badminton Passion Mainvilliers (BAPAMA28 D2-2) | 26 | 10 | 1 | 5 | 4 | 2 |
5 | C' Chartres Squash et Badminton (C-CSB28 D2-1) | 23 | 10 | 1 | 3 | 6 | 3 |
6 | Ast Badminton (ASTBAD28 D2-1) | 18 | 10 | 1 | 2 | 7 | 0 |
J : rencontre jouée | G : rencontre gagnée | E : rencontre égalitée | P : rencontre perdue | S : sanction ou bonus
Calendrier
Date | Adversaire | Dom/Ext | Score | Lieu | |
---|---|---|---|---|---|
J 1 | 14/10/24 19h | Amicale de Lucé Badminton | Ext | 1 / 5 | Gymnase Jean Boudrie |
J 2 | 05/11/24 20h | Ast Badminton | Dom | 5 / 1 | VGF |
J 3 | 05/12/24 20h | Badminton Passion Mainvilliers | Dom | 6 / 0 | VGF |
J 4 | 10/12/24 20h | C' Chartres Squash et Badminton | Ext | 0 / 6 | Complexe squash et badminton |
J 5 | 08/01/25 20h | Badminton Club Nogentais | Ext | 1 / 5 | Léo Lagrange |
J 6 | 30/01/25 20h | Amicale de Lucé Badminton | Dom | 3 / 3 | VGF |
J 7 | 06/02/25 20h | Ast Badminton | Ext | 1 / 5 | MARTIAL TAUGOURDEAU |
J 8 | 28/02/25 20h | Badminton Passion Mainvilliers | Ext | 1 / 5 | EREA |
J 9 | 13/03/25 20h | C' Chartres Squash et Badminton | Dom | 6 / 0 | VGF |
J 10 | 27/03/25 20h | Badminton Club Nogentais | Dom | 5 / 1 | VGF |
J 1 | 22/04/25 20h | Bad Brou | Ext | 2 / 4 | |
J 2 | 13/05/25 20h | E. S. Nogent Le Roi | Dom | 4 / 2 | |
J 3 | 03/06/25 19h | Badminton Club Region Drouaise | Dom | 5 / 1 |
Joueurs et joueuses de l'équipe

WRZYSZCZ Stéphane
00343106 | Veteran 2
17281 | 9692 | 13060
LESIEUR Clarisse
07067561 | Veteran 1
56524 | 48575 | 14694
BIZARD Philippe
07079823 | Veteran 5
50629 | 29897 | 30851
WRZYSZCZ Monika
07034678 | Veteran 2
58122 | 56569 | 13060
XIONG Paofuyé
06740281 | Senior
12634 | 6472 | 13511
MARAN Ophelie
07018609 | Veteran 2
55480 | 44164 | 19501

BALARD Valentin
00528903 |
36721 | 25643 | 26001
CROIZIER Adrien
07172739 | Veteran 1
38651 | 31515 | 31940
FERRARI Franck
07236713 |
23197 | 22154 | 19447
COUGNAUD Sandrine
07122459 | Veteran 4
91705 | 67644 | 41462

VIDOT Julien
07012825 | Veteran 2
34328 | 13347 | 21127
KHA At kien
06549179 | Veteran 5
86899 | 58324 | 94167
LECONTE Lisa
06487372 | Senior
93841 | 73305 | 46331

LEBATTEUX Kilian
06563799 | Senior
19326 | 28527 | 38522
MINART Fabrice
00417009 | Veteran 3
25975 | 10718 | 18394

HERON Valériane
00481946 | Veteran 1
31456 | 23565 | 10070

FORTIER Martial
07167964 | Veteran 2
75251 | 47040 | 68524

LECOSSIER Benoit
07127783 | Veteran 1
17869 | 19879 | 10501