Historique des résultats de vos équipes
CHAMPIONNAT DEPARTEMENTAL CD28 DES CLUBS D3 ADULTES MIXTE - ICD3 - 28 - SAISON 2024 - 2025 - IC D3 POULE B
Classement
| Classement | Pts | J | G | E | P | S | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Amicale de Lucé Badminton (ALBA D3-2) | 39 | 8 | 7 | 0 | 1 | 3 |
| 2 | Volant Luisant (VL D3-1) | 34 | 8 | 6 | 0 | 2 | 2 |
| 3 | Les Volants Guido Fontains (VGF D3-1) | 32 | 8 | 5 | 0 | 3 | 4 |
| 4 | Badminton Passion Mainvilliers (BAPAMA D3-1) | 13 | 8 | 1 | 0 | 7 | 1 |
| 5 | C' Chartres Squash et Badminton (C-CSB D3-1) | 12 | 8 | 1 | 0 | 7 | 0 |
J : rencontre jouée | G : rencontre gagnée | E : rencontre égalitée | P : rencontre perdue | S : sanction ou bonus
Calendrier
| Date | Adversaire | Dom/Ext | Score | Lieu | |
|---|---|---|---|---|---|
| J 1 | 15/10/24 20h | Badminton Passion Mainvilliers | Dom | 4 / 1 | VGF |
| J 2 | 12/11/24 20h | Volant Luisant | Ext | 3 / 2 | Marcel Roblot |
| J 3 | 26/11/24 20h | C' Chartres Squash et Badminton | Dom | 4 / 1 | VGF |
| J 4 | 13/12/24 19h | Amicale de Lucé Badminton | Ext | 3 / 2 | Gymnase Jean Boudrie |
| J 6 | 23/01/25 20h | Badminton Passion Mainvilliers | Ext | 1 / 4 | Gymnase Pierre de Coubertin |
| J 7 | 06/02/25 20h | Volant Luisant | Dom | 3 / 2 | VGF |
| J 8 | 07/03/25 20h | C' Chartres Squash et Badminton | Ext | 0 / 5 | Complexe squash et badminton |
| J 9 | 11/03/25 20h | Amicale de Lucé Badminton | Dom | 2 / 3 | VGF |
| J 1 | 29/04/25 20h | Bad Brou | Ext | 1 / 4 | |
| J 2 | 15/05/25 20h | Ass Sport Culturelle Hanches Bad | Dom | 3 / 2 | |
| J 3 | 22/05/25 20h | Anet Bu Badminton Club | Dom | 5 / 0 | |
| J 5 | 05/06/25 20h | Les Volants Guido Fontains | Ext | 1 / 4 |
Joueurs et joueuses de l'équipe
BOUFFARD Mathieu
07125573 | Veteran 1
56165 | 49070 | 37881
GUIBERT Didier
00553003 | Veteran 5
52855 | 51934 | 75205
RENARD Laurence
07238872 | Senior
93310 | 92839 | 25607
DEMANGE Franck
06962626 | Veteran 4
74188 | 49070 | 43736
CAM Anne-hélène
07366870 | Veteran 2
97985 | 91345 | 41851
SANZ RODRIGUEZ Carole
07147555 | Veteran 4
96788 | 87810 | 46885
DE UBEDA Lola
07590502 | Senior
92304 | 90700 | 27155
PICOUL Xavier
00353548 |
125106 | 123617 | 122738