
Historique des résultats de vos équipes
CHAMPIONNAT DEPARTEMENTAL CD28 DES CLUBS D3 ADULTES MIXTE - ICD3 - 28 - SAISON 2024 - 2025 - IC D3 POULE D
Classement
Classement | Pts | J | G | E | P | S | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Badminton Club Region Drouaise (BCRD D3-2) | 38 | 8 | 7 | 0 | 1 | 2 |
2 | E. S. Nogent Le Roi (ESNBAD D3-1) | 33 | 8 | 6 | 0 | 2 | 1 |
3 | Les Volants Guido Fontains (VGF D3-2) | 22 | 8 | 3 | 0 | 5 | 2 |
4 | Les Plum'Eure de Jouy-Saint Prest (LPEJSP D3-2) | 20 | 8 | 3 | 0 | 5 | 0 |
5 | Anet Bu Badminton Club (ABBC D3-1) | 15 | 8 | 1 | 0 | 7 | 3 |
J : rencontre jouée | G : rencontre gagnée | E : rencontre égalitée | P : rencontre perdue | S : sanction ou bonus
Calendrier
Date | Adversaire | Dom/Ext | Score | Lieu | |
---|---|---|---|---|---|
J 1 | 15/10/24 20h | Anet Bu Badminton Club | Dom | 4 / 1 | VGF |
J 2 | 07/11/24 21h | E. S. Nogent Le Roi | Ext | 4 / 1 | Gymnase Georges Pompidou |
J 4 | 17/12/24 20h | Badminton Club Region Drouaise | Dom | 2 / 3 | VGF |
J 5 | 07/01/25 21h | Les Plum'Eure de Jouy-Saint Prest | Ext | 3 / 2 | Complexe sportif Marcel Jardé |
J 6 | 23/01/25 20h | Anet Bu Badminton Club | Ext | 2 / 3 | gymnase de Bû |
J 7 | 04/02/25 20h | E. S. Nogent Le Roi | Dom | 1 / 4 | VGF |
J 9 | 10/03/25 20h | Badminton Club Region Drouaise | Ext | 5 / 0 | Gymnase VIOLETTE COURTOIS |
J 10 | 25/03/25 20h | Les Plum'Eure de Jouy-Saint Prest | Dom | 4 / 1 | VGF |
J 1 | 22/04/25 20h | Ass Sport Culturelle Hanches Bad | Ext | 5 / 0 | |
J 3 | 20/05/25 20h | Bad Brou | Dom | 5 / 0 | |
J 4 | 27/05/25 20h | Anet Bu Badminton Club | Ext | 3 / 2 | |
J 5 | 05/06/25 20h | Les Volants Guido Fontains | Dom | 1 / 4 |
Joueurs et joueuses de l'équipe
ROQUILLET Ludivine
06559036 | Senior
100211 | 88385 | 77895
RAVANEL Axelle
07395129 | Senior
96670 | 86610 | 50339
RAVANEL Flavien
07422289 | Veteran 2
81090 | 58104 | 76184
LE GORREC Justine
07398665 | Senior
99119 | 88902 | 60324
MOREAU Guylène
07330452 | Veteran 3
96019 | 81460 | 50532
FAURIEUX Angéline
07305817 | Veteran 2
93808 | 84224 | 41534
GUTOWSKI Pauline
07343373 |
102272 | 89494 | 84101
PIOT Jean-marie
06896075 | Veteran 3
75074 | 56797 | 52980
BOUVIER Frédéric
07178001 | Veteran 4
66106 | 48382 | 48995
BOURNEUF Fabrice
00383768 | Veteran 4
44835 | 55517 | 40691
BOURJAULT Victor
07475213 | Veteran 1
73596 | 41000 | 68816
ROHARD Benoit
07325784 | Veteran 2
74158 | 41000 | 66574
PENEAU Eric
06501541 |
79348 | 79721 | 101850
DROUET Hervé
00398532 | Veteran 5
75269 | 57225 | 52826