Historique des résultats de vos équipes
Coupe Régionale par équipe F F phase fina Plateau 5-8
Classement
| Classement | Pts | J | G | E | P | S | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Les Volants Guido Fontains (VGF28-1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | Badminton Club St Germain Du Puy (BCSG18-1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | Associat. Badminton Pithiviers (ABP45-1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | USOPOC BADMINTON (USOPOC45-1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
J : rencontre jouée | G : rencontre gagnée | E : rencontre égalitée | P : rencontre perdue | S : sanction ou bonus
Calendrier
| Date | Adversaire | Dom/Ext | Score | Lieu | |
|---|---|---|---|---|---|
| J 1 | 24/04/25 20h | Bad Brou | Ext | 0 / 3 | |
| J 1 | 18/05/25 10h | union sportive Argentonnaise section Badminton | Dom | 0 / 3 | Pillon |
| J 1 | 18/05/25 12h | Badminton Club St Germain Du Puy | Dom | 2 / 1 | Pillon |
| J 2 | 18/05/25 14h | Associat. Badminton Pithiviers | Dom | 0 / 3 | Pillon |
Joueurs et joueuses de l'équipe
HERON Valériane
00481946 | +35-V1
1009 | 1075 | 1563
MINART-VALLABIO Tia
07211729 | Minime
1366 | 1131 | 1778
RENVOISE Camille
06996952 | +35-V1
1013 | 1169 | 1517
RINGENBACH Marine
06902466 | Sénior
988 | 1168 | 1493