
Historique des résultats de vos équipes
ICR Centre-Val de Loire 2025-2026 - R3 Poule A
Calendrier
Date | Adversaire | Dom/Ext | Score | Lieu | |
---|---|---|---|---|---|
J 1 | 19/10/25 10h | Le Volant Ardentais | Ext | 0 / 0 | Gymnase des Grands Buissons |
J 1 | 19/10/25 13h | Uscclm Section Badminton | Dom | 0 / 0 | Gymnase des Grands Buissons |
J 2 | 23/11/25 10h | Belleville Badminton Club | Dom | 0 / 0 | [Joué-lès-Tours] Jean-Pierre Matarazzo |
J 2 | 23/11/25 13h | Badminton Jocondien | Ext | 0 / 0 | [Joué-lès-Tours] Jean-Pierre Matarazzo |
J 3 | 14/12/25 10h | U. S. Chambray Badminton | Ext | 0 / 0 | VGF |
J 3 | 14/12/25 13h | Le Volant Ardentais | Dom | 0 / 0 | VGF |
J 4 | 18/01/26 10h | Uscclm Section Badminton | Ext | 0 / 0 | [Chambray-lès-Tours] Gymnase Danguillaume |
J 4 | 18/01/26 13h | Belleville Badminton Club | Ext | 0 / 0 | [Chambray-lès-Tours] Gymnase Danguillaume |
J 5 | 15/03/26 10h | Badminton Jocondien | Dom | 0 / 0 | Gymnase de chatres sur cher |
J 5 | 15/03/26 13h | U. S. Chambray Badminton | Dom | 0 / 0 | Gymnase de chatres sur cher |
Joueurs et joueuses de l'équipe
GUILLAUMEE Félicien
00265897 | Senior
9138 | 6614 | 8985

HERON Valériane
00481946 | Veteran 1
31413 | 23532 | 10039
MINART Fabrice
00417009 | Veteran 3
25944 | 10700 | 18356
GATEAU Lucas
07253230 | Cadet 1
4102 | 7022 | 11776
AUBRY Alexandre
07284031 | Senior
11251 | 5766 | 13395
MINART-VALLABIO Tia
07211729 | Cadet 1
12680 | 30786 | 10297
GASTON Pauline
06895396 | Senior
33693 | 24691 | 11139
RENVOISE Camille
06996952 | Veteran 1
30459 | 23136 | 9100
RINGENBACH Marine
06902466 | Veteran 1
32383 | 23532 | 11661

MAURICE Alexis
06735574 | Veteran 1
12022 | 8072 | 10641